| 누름 힘: | -- |
|---|---|
| 모터 동력: | 7.5-30 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | Y82-25F | Y82-25M | Y82-40B | Y82-40M | Y82-50HM | Y82S-63F | Y82-63KL | Y82-160S | Y82T-200KL | Y82-100KL | Y82T-63F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||||||
| 일반 사양 | |||||||||||
| 제품보증연한 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 |
| 카테고리 | 수직형 | ||||||||||
| 자동화 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | ||
| 마무리 형식 | |||||||||||
| 트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 생산 자료 | |||||||||||
| 처리량 | |||||||||||
| 주기 시간 | |||||||||||
| 모터 및 전기 장치 | |||||||||||
| 모터 동력 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 7.5 kW | 30 kW | 15 kW | 15 kW |
| 전원 공급 장치 | |||||||||||
| 화물 포장 자료 | |||||||||||
| 누름 힘 | |||||||||||
| 스트랩 와이어 개수 | |||||||||||
| 화물 크기 (길이x폭x높이) | 1100x750x700 미얀마 | 1000x500x800 미얀마 | 1100x550x600 미얀마 | 1100x600x800 미얀마 | 1200x850x700 미얀마 | 1100x750x1000 미얀마 | 1000x500x800 미얀마 | 1100x1100x1000 미얀마 | 1100x840x800 미얀마 | 7000x5000x7000 미얀마 | 1100x750x1000 미얀마 |
| 화물 무게 | 200 키르기스스탄 | 100 키르기스스탄 | 250 키르기스스탄 | 250 키르기스스탄 | 250 키르기스스탄 | 200 키르기스스탄 | 250 키르기스스탄 | 400 키르기스스탄 | 200 키르기스스탄 | 250 키르기스스탄 | |
| 치수 및 무게 | |||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1600x1200x3700 미얀마 | 1600x650x3700 미얀마 | 1600x600x3500 미얀마 | 1700x690x3700 미얀마 | 2000x1030x3890 미얀마 | 1450x850x4500 미얀마 | 1600x650x4500 미얀마 | 1720x2820x4530 미얀마 | 1710x1220x9180 미얀마 | 7000x5000x12000 미얀마 | 1450x850x4500 미얀마 |
| 공급 개구부 치수 (LxW) | 0x0 미얀마 | 0x0 미얀마 | 0x0 미얀마 | 0x0 미얀마 | 0x0 미얀마 | 0x0 미얀마 | 0x0 미얀마 | 0x0 미얀마 | 0x0 미얀마 | 0x0 미얀마 | 0x0 미얀마 |
| 베일러 챔버 (깊이 x 높이) | |||||||||||
| 무게 | |||||||||||
No. 32 Xiaying Road, Qiaoqi Xuxiake Town, Jiangyin City, Jiangsu 214424