| 누름 힘: | 40-250 톤 |
|---|---|
| 모터 동력: | 15-110 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | TCM-HPAC40 | TCM-HPAC60 | TCM-HPAC80 | TCM-HPAC100 | TCM-HPAC125 | TCM-HPAC150 | TCM-HPAC200 | TCM-HPAC250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||
| 일반 사양 | ||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||
| 카테고리 | 수평형 | |||||||
| 자동화 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 |
| 마무리 형식 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 |
| 트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 생산 자료 | ||||||||
| 처리량 | 1.5 - 2.5 톤/ 시 | 3 - 4 톤/ 시 | 4 - 7 톤/ 시 | 6 - 10 톤/ 시 | 8 - 13 톤/ 시 | 10 - 16 톤/ 시 | 14 - 20 톤/ 시 | 16 - 25 톤/ 시 |
| 주기 시간 | ||||||||
| 모터 및 전기 장치 | ||||||||
| 모터 동력 | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 52 kW | 85 kW | 101 kW | 110 kW |
| 전원 공급 장치 | ||||||||
| 화물 포장 자료 | ||||||||
| 누름 힘 | 40 톤 | 60 톤 | 80 톤 | 100 톤 | 125 톤 | 150 톤 | 150 톤 | 250 톤 |
| 스트랩 와이어 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 화물 크기 (길이x폭x높이) | 1500x720x720 미얀마 | 1600x750x850 미얀마 | 1800x1100x800 미얀마 | 2000x1100x1100 미얀마 | 2100x1100x1100 미얀마 | 2100x1100x1100 미얀마 | 2100x1100x1100 미얀마 | 2100x1100x1250 미얀마 |
| 화물 무게 | ||||||||
| 치수 및 무게 | ||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 6500x3200x1950 미얀마 | 6900x3300x2100 미얀마 | 7900x4200x2100 미얀마 | 8400x4300x2400 미얀마 | 9100x4300x2400 미얀마 | 9800x4300x2400 미얀마 | 10500x4370x2500 미얀마 | 12000x4468x2700 미얀마 |
| 공급 개구부 치수 (LxW) | 1150x680 미얀마 | 1500x700 미얀마 | 1650x1050 미얀마 | 1800x1050 미얀마 | 2000x1050 미얀마 | 2200x1050 미얀마 | 2400x1050 미얀마 | 2800x1050 미얀마 |
| 베일러 챔버 (깊이 x 높이) | ||||||||
| 무게 | 8000 키르기스스탄 | 8000 키르기스스탄 | 11000 키르기스스탄 | 13500 키르기스스탄 | 17000 키르기스스탄 | 20000 키르기스스탄 | 30000 키르기스스탄 | 35000 키르기스스탄 |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306