| 누름 힘: | 124-151 톤 |
|---|---|
| 모터 동력: | 37-94 kW |
| 지역: |
영국
|
| 모델명 | L 50S-2 10/8 | L 50S-2 11/8 | L 75S-2 10/8 | L 75S-2 11/8 | L T50-4 10/8 | L T50-4 11/8 | L 125S-2 10/8 | L 125S-2 11/8 | L 125S-4 10/8 | L 125S-4 11/8 | L50S-2 10/7 | L 75S-2 10/7 | L 100S-2 10/7 | L 100S-2 10/8 | L 100S-2 11/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||||||||||
| 일반 사양 | |||||||||||||||
| 제품보증연한 | |||||||||||||||
| 카테고리 | 수평형 | ||||||||||||||
| 자동화 | |||||||||||||||
| 마무리 형식 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 |
| 트윈 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 생산 자료 | |||||||||||||||
| 처리량 | |||||||||||||||
| 주기 시간 | 24 초 | 29 초 | 20 초 | 25 초 | 18 초 | 21 초 | 18 초 | 21 초 | 10 초 | 12 초 | |||||
| 모터 및 전기 장치 | |||||||||||||||
| 모터 동력 | 37 kW | 37 kW | 56 kW | 56 kW | 74 kW | 74 kW | 94 kW | 94 kW | 94 kW | 94 kW | |||||
| 전원 공급 장치 | |||||||||||||||
| 화물 포장 자료 | |||||||||||||||
| 누름 힘 | 124 톤 | 151 톤 | 124 톤 | 151 톤 | 124 톤 | 151 톤 | 124 톤 | 151 톤 | 124 톤 | 151 톤 | |||||
| 스트랩 와이어 개수 | |||||||||||||||
| 화물 크기 (길이x폭x높이) | 1549x1168x787 미얀마 | 1549x1168x787 미얀마 | 1549x1168x787 미얀마 | 1549x1168x787 미얀마 | 1549x1168x787 미얀마 | 1549x1168x787 미얀마 | 1549x1168x787 미얀마 | 1549x1168x787 미얀마 | 1549x1168x787 미얀마 | 1549x1168x787 미얀마 | 1549x1168x787 미얀마 | 1549x1168x787 미얀마 | 1549x1168x787 미얀마 | 1549x1168x787 미얀마 | 1549x1168x787 미얀마 |
| 화물 무게 | 1134 키르기스스탄 | 1225 키르기스스탄 | 1134 키르기스스탄 | 1225 키르기스스탄 | |||||||||||
| 치수 및 무게 | |||||||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||||||||||||
| 공급 개구부 치수 (LxW) | 1067x2159 미얀마 | 1067x2159 미얀마 | 1067x2159 미얀마 | 1067x2159 미얀마 | 1067x2159 미얀마 | 1067x2159 미얀마 | 1067x2159 미얀마 | 1067x2159 미얀마 | 1067x2159 미얀마 | 1067x2159 미얀마 | 1651x2388 미얀마 | 1651x2388 미얀마 | 1651x2388 미얀마 | 1651x2388 미얀마 | 1651x2388 미얀마 |
| 베일러 챔버 (깊이 x 높이) | |||||||||||||||
| 무게 | 26000 키르기스스탄 | 26000 키르기스스탄 | 25500 키르기스스탄 | 26000 키르기스스탄 | 26000 키르기스스탄 | 25500 키르기스스탄 | 26000 키르기스스탄 | 26000 키르기스스탄 | 26000 키르기스스탄 | ||||||
| 제품 사양서 다운받기 | . | ||||||||||||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY