| 누름 힘: | 50-90 톤 |
|---|---|
| 모터 동력: | 11-27 kW |
| 지역: |
터키
|
| 모델명 | YKP SPX-50 | YKP SPX-70 | YKP SPX-90 |
|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||
| 일반 사양 | |||
| 제품보증연한 | |||
| 카테고리 | 수평형 | ||
| 자동화 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 |
| 마무리 형식 | 개방형 | 개방형 | 개방형 |
| 트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 생산 자료 | |||
| 처리량 | |||
| 주기 시간 | 45 초 | 30 초 | 30 초 |
| 모터 및 전기 장치 | |||
| 모터 동력 | 11 kW | 18 kW | 27 kW |
| 전원 공급 장치 | 400 V, 50 Hz, 3 상 | 400 V, 50 Hz, 3 상 | 400 V, 50 Hz, 3 상 |
| 화물 포장 자료 | |||
| 누름 힘 | 50 톤 | 70 톤 | 90 톤 |
| 스트랩 와이어 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 화물 크기 (길이x폭x높이) | 1100x850 mm | 1100x850 mm | 1100x850 mm |
| 화물 무게 | 600 kg | 550 kg | 850 kg |
| 치수 및 무게 | |||
| 전체 치수 (LxWxH) | 4000x6800x4850 mm | 4000x6800x4850 mm | 4000x6800x4850 mm |
| 공급 개구부 치수 (LxW) | 1400x1040 mm | 1500x1040 mm | 1500x1040 mm |
| 베일러 챔버 (깊이 x 높이) | |||
| 무게 | 14000 kg | 14000 kg | 14000 kg |
Mimar Sinan caddesi, Velibaba sanayi sitesi, B1 Blok, No.: 15/5 Pendik, İstanbul