| 누름 힘: | -- |
|---|---|
| 모터 동력: | -- |
| 지역: |
호주
|
| 모델명 | HK140/Main | HK140/Small |
|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||
| 일반 사양 | ||
| 제품보증연한 | 1 년 | 1 년 |
| 카테고리 | 수직형 | |
| 자동화 | ||
| 마무리 형식 | ||
| 트윈 램 | 아니오 | 아니오 |
| 생산 자료 | ||
| 처리량 | ||
| 주기 시간 | 30 초 | 30 초 |
| 모터 및 전기 장치 | ||
| 모터 동력 | ||
| 전원 공급 장치 | ||
| 화물 포장 자료 | ||
| 누름 힘 | ||
| 스트랩 와이어 개수 | ||
| 화물 크기 (길이x폭x높이) | 700x880x900 mm | 250x800x900 mm |
| 화물 무게 | 100 kg | 60 kg |
| 치수 및 무게 | ||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||
| 공급 개구부 치수 (LxW) | 0x0 mm | 0x0 mm |
| 베일러 챔버 (깊이 x 높이) | ||
| 무게 | 725 kg | 725 kg |
New England Highway, Deepwater, NSW 2371