| 누름 힘: | 141-407 톤 |
|---|---|
| 모터 동력: | 37.29-149.14 kW |
| 지역: |
미국
|
| 모델명 | 2R-64-T7-2-7 | 2R-64-T8-2-8 | 2R-74-T7-2-7 | 2R-74-T8-2-8 | 2R-84-T7-2-7 | 2R-84-T8-2-8 | 2R-94-T7-2-7 | 2R-94-T8-2-8 | 2R-75-T7-2-7 | 2R-75-T8-2-8 | 2R-85-T7-2-7 | 2R-85-T8-2-8 | 2R-95-T7-2-7 | 2R-95-T8-2-8 | 2R-15-T8-2-8 | 2R-15-14-2-10 | 2R-15-16-2-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||||||||||||
| 일반 사양 | |||||||||||||||||
| 제품보증연한 | |||||||||||||||||
| 카테고리 | 수평형 | ||||||||||||||||
| 자동화 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 |
| 마무리 형식 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 |
| 트윈 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 생산 자료 | |||||||||||||||||
| 처리량 | |||||||||||||||||
| 주기 시간 | |||||||||||||||||
| 모터 및 전기 장치 | |||||||||||||||||
| 모터 동력 | 37.29 kW | 55.93 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 111.86 kW | 149.14 kW |
| 전원 공급 장치 | |||||||||||||||||
| 화물 포장 자료 | |||||||||||||||||
| 누름 힘 | 141 톤 | 204 톤 | 141 톤 | 204 톤 | 141 톤 | 204 톤 | 141 톤 | 204 톤 | 141 톤 | 204 톤 | 141 톤 | 204 톤 | 141 톤 | 204 톤 | 204 톤 | 277 톤 | 407 톤 |
| 스트랩 와이어 개수 | |||||||||||||||||
| 화물 크기 (길이x폭x높이) | 1524x1143x762 미얀마 | 1524x1143x762 미얀마 | 1524x1143x762 미얀마 | 1524x1143x762 미얀마 | 1524x1143x762 미얀마 | 1524x1143x762 미얀마 | 1524x1143x762 미얀마 | 1524x1143x762 미얀마 | 1524x1143x762 미얀마 | 1524x1143x762 미얀마 | 1524x1143x762 미얀마 | 1524x1143x762 미얀마 | 1524x1143x762 미얀마 | 1524x1143x762 미얀마 | 1524x1143x762 미얀마 | 1524x1143x762 미얀마 | 1524x1143x762 미얀마 |
| 화물 무게 | |||||||||||||||||
| 치수 및 무게 | |||||||||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 6477x4483x2540 미얀마 | 6477x4483x2540 미얀마 | 6985x4483x2540 미얀마 | 6985x4483x2540 미얀마 | 7493x4483x2540 미얀마 | 7493x4483x2540 미얀마 | 8001x4483x2540 미얀마 | 8001x4483x2540 미얀마 | 6655x5296x2540 미얀마 | 6655x5296x2540 미얀마 | 7163x5296x2540 미얀마 | 7163x5296x2540 미얀마 | 7671x5296x2540 미얀마 | 7671x5296x2540 미얀마 | 9195x5296x2540 미얀마 | 9195x5296x2540 미얀마 | 9195x5296x2540 미얀마 |
| 공급 개구부 치수 (LxW) | 1524x1066 미얀마 | 1524x1066 미얀마 | 1778x1066 미얀마 | 1778x1066 미얀마 | 2032x1066 미얀마 | 2032x1066 미얀마 | 2286x1066 미얀마 | 2286x1066 미얀마 | 1778x1422 미얀마 | 1778x1422 미얀마 | 2032x1422 미얀마 | 2032x1422 미얀마 | 2286x1422 미얀마 | 2286x1422 미얀마 | 3048x1422 미얀마 | 3048x1422 미얀마 | 3048x1422 미얀마 |
| 베일러 챔버 (깊이 x 높이) | |||||||||||||||||
| 무게 | |||||||||||||||||
7427 Price Tucker Road, Monroe, NC 28110