| 누름 힘: | 49.75-82.24 톤 |
|---|---|
| 모터 동력: | 14.91-37.29 kW |
| 지역: |
미국
|
| 모델명 | HCE 3060x30-7 | HCE 3060x30-8 | HCE 3060x48-7 | HCE 3060x48-8 | HCE 3060x60-7 | HCE 3060x60-8 | HCE 3072x30-7 | HCE 3072x30-8 | HCE 3072x48-7 | HCE 3072x48-8 | HCE 3072x60-7 | HCE 3072x60-8 | HCE 4260x48-8 | HCE 4260x60-8 | HCE 4260x72-8 | HCE 4260x72-9 | HCE 4272x48-8 | HCE 4272x60-8 | HCE 4272x72-8 | HCE 4272x72-9 | HCE 4860x48-8 | HCE 4860x60-8 | HCE 4860x72-8 | HCE 4860x72-9 | HCE 4872x48-8 | HCE 4872x60-8 | HCE 4872x72-8 | HCE 4872x72-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 일반 사양 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 제품보증연한 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 |
| 카테고리 | 수평형 | |||||||||||||||||||||||||||
| 자동화 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 마무리 형식 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 |
| 트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 생산 자료 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 처리량 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 시간 | 15 초 | 10 초 | 11 초 | 14 초 | 13 초 | 17 초 | 15 초 | 10 초 | 11 초 | 14 초 | 13 초 | 17 초 | 14 초 | 17 초 | 19 초 | 15 초 | 14 초 | 17 초 | 19 초 | 15 초 | 14 초 | 17 초 | 19 초 | 15 초 | 14 초 | 17 초 | 19 초 | 15 초 |
| 모터 및 전기 장치 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 모터 동력 | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW |
| 전원 공급 장치 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 | 208 - 460 V, 3 상 |
| 화물 포장 자료 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 누름 힘 | 49.75 톤 | 64.98 톤 | 49.75 톤 | 64.98 톤 | 49.75 톤 | 64.98 톤 | 49.75 톤 | 64.98 톤 | 49.75 톤 | 64.98 톤 | 49.75 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 82.24 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 82.24 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 82.24 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 82.24 톤 |
| 스트랩 와이어 개수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 화물 크기 (길이x폭x높이) | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm |
| 화물 무게 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 치수 및 무게 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 공급 개구부 치수 (LxW) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| 베일러 챔버 (깊이 x 높이) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 무게 | 6260 kg | 6486 kg | 6804 kg | 7484 kg | 8255 kg | 8391 kg | 6328 kg | 7031 kg | 7121 kg | 7212 kg | 8528 kg | 7394 kg | 9752 kg | 10433 kg | 11340 kg | 11975 kg | 10659 kg | 11113 kg | 11793 kg | 12338 kg | 10659 kg | 11022 kg | 11385 kg | 11793 kg | 10977 kg | 11317 kg | 11703 kg | 12338 kg |
| 제품 사양서 다운받기 | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986