| 누름 힘: | 60-250 톤 |
|---|---|
| 모터 동력: | 18.5-45 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | NKW60BD | NKW80BD | NKW100BD | NKW125BD | NKW160BD | NKW180BD | NKW200BD | NKW220BD | NKW250BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||||
| 일반 사양 | |||||||||
| 제품보증연한 | |||||||||
| 카테고리 | 수평형 | ||||||||
| 자동화 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 |
| 마무리 형식 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 |
| 트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | ||
| 생산 자료 | |||||||||
| 처리량 | 1 - 1.5 톤/ 시 | 2 - 3 톤/ 시 | 3 - 5 톤/ 시 | 5 - 7 톤/ 시 | 6 - 8 톤/ 시 | 8 - 10 톤/ 시 | 9 - 12 톤/ 시 | 10 - 15 톤/ 시 | 10 - 15 톤/ 시 |
| 주기 시간 | |||||||||
| 모터 및 전기 장치 | |||||||||
| 모터 동력 | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37.5 kW | 37.5 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW |
| 전원 공급 장치 | |||||||||
| 화물 포장 자료 | |||||||||
| 누름 힘 | 60 톤 | 80 톤 | 100 톤 | 125 톤 | 160 톤 | 180 톤 | 200 톤 | 220 톤 | 250 톤 |
| 스트랩 와이어 개수 | 4 개수 | 5 개수 | 4 개수 | 5 개수 | 7 개수 | 7 개수 | 7 개수 | 7 개수 | 7 개수 |
| 화물 크기 (길이x폭x높이) | 1700x750x850 미얀마 | 1700x1000x800 미얀마 | 1700x1100x850 미얀마 | 1700x1100x1250 미얀마 | 1700x1100x1250 미얀마 | 1700x1100x1250 미얀마 | 1700x1100x1250 미얀마 | 1700x1100x1250 미얀마 | 1700x1100x1250 미얀마 |
| 화물 무게 | |||||||||
| 치수 및 무게 | |||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||||||
| 공급 개구부 치수 (LxW) | 1000x850 미얀마 | 1200x1000 미얀마 | 1400x2000 미얀마 | 2000x1100 미얀마 | 2000x1100 미얀마 | 2000x1100 미얀마 | 2000x1100 미얀마 | 2000x1100 미얀마 | 2000x1100 미얀마 |
| 베일러 챔버 (깊이 x 높이) | |||||||||
| 무게 | 10100 키르기스스탄 | 12500 키르기스스탄 | 14000 키르기스스탄 | 16000 키르기스스탄 | 19000 키르기스스탄 | 24000 키르기스스탄 | 26000 키르기스스탄 | 28000 키르기스스탄 | 30000 키르기스스탄 |
| 제품 사양서 다운받기 | . . . . . . . . . | ||||||||
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu