| 누름 힘: | 40-125 톤 |
|---|---|
| 모터 동력: | 22-55 kW |
| 지역: |
영국
|
| 모델명 | Super 40 | Super 50 | Super 75ES | Super 90 | Super 100 | Super 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 카테고리 | 수평형 | |||||
| 자동화 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 |
| 마무리 형식 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 |
| 트윈 램 | ||||||
| 생산 자료 | ||||||
| 처리량 | 1.2 - 1.5 톤/ 시 | 1.2 - 1.5 톤/ 시 | 3 - 4 톤/ 시 | 4 - 6 톤/ 시 | 5 - 7 톤/ 시 | 8 - 11 톤/ 시 |
| 주기 시간 | 29 초 | 32 초 | 22 초 | 22 초 | 20 초 | 26 초 |
| 모터 및 전기 장치 | ||||||
| 모터 동력 | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW |
| 전원 공급 장치 | 400 V, 50 Hz, 3 상 | 400 V, 50 Hz, 3 상 | 400 V, 50 Hz, 3 상 | 400 V, 50 Hz, 3 상 | 400 V, 50 Hz, 3 상 | 400 V, 50 Hz, 3 상 |
| 화물 포장 자료 | ||||||
| 누름 힘 | 40 톤 | 50 톤 | 70 톤 | 89 톤 | 99 톤 | 125 톤 |
| 스트랩 와이어 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | ||
| 화물 크기 (길이x폭x높이) | 750x750 미얀마 | 750x750 미얀마 | 1100x750 미얀마 | 1100x750 미얀마 | 1100x750 미얀마 | 1100x1100 미얀마 |
| 화물 무게 | 350 키르기스스탄 | 350 키르기스스탄 | 500 키르기스스탄 | 650 키르기스스탄 | 700 키르기스스탄 | 1200 키르기스스탄 |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 6000x4050x2500 미얀마 | 6000x4050x2500 미얀마 | 6210x4050x3800 미얀마 | 8750x1900x4600 미얀마 | 8740x4420x4270 미얀마 | 9750x4700x5000 미얀마 |
| 공급 개구부 치수 (LxW) | 900x680 미얀마 | 900x680 미얀마 | 1450x1020 미얀마 | 1650x1020 미얀마 | 1700x1020 미얀마 | 1850x1020 미얀마 |
| 베일러 챔버 (깊이 x 높이) | ||||||
| 무게 | 8500 키르기스스탄 | 8500 키르기스스탄 | 13000 키르기스스탄 | 16000 키르기스스탄 | 9500 키르기스스탄 | |
| 제품 사양서 다운받기 | . . . . . . | |||||
Rough Hey Road, Preston, Lancashire PR2 5AR