| 나사 개수: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 3.5-200 kW |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | ZV20 | ZV35 | ZV40 | ZV50 | ZV62 | ZV72 | ZV92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | 15 킬로그램/ 시 | 75 킬로그램/ 시 | 200 킬로그램/ 시 | 300 킬로그램/ 시 | 400 킬로그램/ 시 | 550 킬로그램/ 시 | 750 킬로그램/ 시 |
| 나사 | |||||||
| 나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 나사 배열 | |||||||
| 나사 회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 |
| 나사 지름 | 21.5 미얀마 | 37 미얀마 | 42 미얀마 | 51.3 미얀마 | 62 미얀마 | 72 미얀마 | 92.8 미얀마 |
| 나사 최대 속도 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 |
| 나사 비율 | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 |
| 모터 | |||||||
| 모터 동력 | 3.5 - 5.5 kW | 22 - 30 kW | 56 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 120 kW | 120 kW | 200 kW |
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||||
| 중심 높이 | |||||||
| 무게 | |||||||
| 제품 사양서 다운받기 | . | ||||||
925 GIDC, Makarpura, Vadodara, Gujarat 390010