| 나사 개수: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 4.5-280 kW |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | SJSL-20 | SJSL-36 | SJSL-51 | SJSL-60 | SJSL-63 | SJSL-74 | SJSL-92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | 5 - 30 킬로그램/ 시 | 30 - 100 킬로그램/ 시 | 80 - 200 킬로그램/ 시 | 120 - 250 킬로그램/ 시 | 150 - 400 킬로그램/ 시 | 250 - 800 킬로그램/ 시 | 750 - 1200 킬로그램/ 시 |
| 나사 | |||||||
| 나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 나사 배열 | |||||||
| 나사 회전 | |||||||
| 나사 지름 | |||||||
| 나사 최대 속도 | 600 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 300 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 600 분당 회전수 |
| 나사 비율 | 32 - 40 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 |
| 모터 | |||||||
| 모터 동력 | 4.5 - 7.5 kW | 15 - 22 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 250 - 280 kW |
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||||
| 중심 높이 | |||||||
| 무게 | |||||||
4F, No. 15, Lane 173, Ming'an W. Rd., Hsin Chuang Dist., New Taipei City