| 나사 개수: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 2.2-1610 kW |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | ZPT-18HT | ZPT-25HT | ZPT-32HT | ZPT-42HT | ZPT-58HT | ZPT-77HT | ZPT-92HT | ZPT-112HT | ZPT-133HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||||
| 일반 사양 | |||||||||
| 제품보증연한 | |||||||||
| 처리량 | 1 - 8 킬로그램/ 시 | 6 - 25 킬로그램/ 시 | 10 - 50 킬로그램/ 시 | 40 - 180 킬로그램/ 시 | 180 - 420 킬로그램/ 시 | 350 - 850 킬로그램/ 시 | 800 - 1600 킬로그램/ 시 | 800 - 1600 킬로그램/ 시 | 1200 - 2500 킬로그램/ 시 |
| 나사 | |||||||||
| 나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 나사 배열 | |||||||||
| 나사 회전 | |||||||||
| 나사 지름 | 18 미얀마 | 25 미얀마 | 32 미얀마 | 42 미얀마 | 58 미얀마 | 77 미얀마 | 92 미얀마 | 112 미얀마 | 133 미얀마 |
| 나사 최대 속도 | 500 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 |
| 나사 비율 | 52 :1 | 52 :1 | 52 :1 | 52 :1 | 52 :1 | 52 :1 | 52 :1 | 52 :1 | 52 :1 |
| 모터 | |||||||||
| 모터 동력 | 2.2 kW | 15 kW | 25 kW | 50 kW | 184 kW | 450 kW | 644 kW | 920 kW | 1610 kW |
| 치수 및 무게 | |||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||||||
| 중심 높이 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 | 1100 미얀마 | 1100 미얀마 | 1100 미얀마 | 1100 미얀마 | 1100 미얀마 | 1200 미얀마 |
| 무게 | |||||||||
No. 122, Ln. 1639, Sec. 2, Long’an St., Lujhu Dist., Taoyuan City 338