| 나사 개수: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | -- |
| 지역: |
폴란드
|
| 모델명 | Single screw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 나사 | ||||||
| 나사 개수 | 1 개수 | |||||
| 나사 배열 | ||||||
| 나사 회전 | ||||||
| 나사 지름 | 90 미얀마 | |||||
| 나사 최대 속도 | ||||||
| 나사 비율 | 37 :1 | |||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 중심 높이 | ||||||
| 무게 | ||||||
ul. Kasprzykiewicza 214A, 05-200 Leśniakowizna, Wołomin