| 나사 개수: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 30-315 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | TSE 40B | TSE 65A | TSE 75D | TSE 95B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 90 - 150 킬로그램/ 시 | 180 - 270 킬로그램/ 시 | 500 - 1000 킬로그램/ 시 | 1500 - 2250 킬로그램/ 시 | ||
| 나사 | ||||||
| 나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | ||
| 나사 배열 | ||||||
| 나사 회전 | ||||||
| 나사 지름 | 41 미얀마 | 62.4 미얀마 | 71 미얀마 | 93 미얀마 | ||
| 나사 최대 속도 | 600 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | ||
| 나사 비율 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | ||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 30 kW | 75 kW | 150 - 200 kW | 315 kW | ||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 중심 높이 | ||||||
| 무게 | ||||||
No. 7 Zhongxing E. Road, Lishui Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu