| 나사 개수: | -- |
|---|---|
| 모터 동력: | 30-90 kW |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | PPM-65FFE | PPM-75FFE | PPM-90FFE | PPM-100FFE | PPM-120FFE | PPM-150FFE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 70 - 120 킬로그램/ 시 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 150 - 200 킬로그램/ 시 | 250 - 300 킬로그램/ 시 | 350 - 450 킬로그램/ 시 | 650 - 800 킬로그램/ 시 |
| 나사 | ||||||
| 나사 개수 | ||||||
| 나사 배열 | ||||||
| 나사 회전 | ||||||
| 나사 지름 | 65 미얀마 | 75 미얀마 | 90 미얀마 | 100 미얀마 | 120 미얀마 | 150 미얀마 |
| 나사 최대 속도 | ||||||
| 나사 비율 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 |
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 30 kW | 37.5 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 중심 높이 | ||||||
| 무게 | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171