| 나사 개수: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 25-275 kW |
| 지역: |
독일
|
| 모델명 | MRSpure 35 | MRSpure 50 | MRSpure 70 | MRSpure 90 | MRSpure 110 | MRSpure 130 | MRSpure 160 | MRSpure 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||
| 일반 사양 | ||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||
| 처리량 | 25 - 35 킬로그램/ 시 | 60 - 80 킬로그램/ 시 | 130 - 200 킬로그램/ 시 | 300 - 450 킬로그램/ 시 | 450 - 700 킬로그램/ 시 | 750 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1400 킬로그램/ 시 | 1500 - 2000 킬로그램/ 시 |
| 나사 | ||||||||
| 나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 나사 배열 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 |
| 나사 회전 | 역회전 | 역회전 | 역회전 | 역회전 | 역회전 | 역회전 | 역회전 | 역회전 |
| 나사 지름 | 35 미얀마 | 50 미얀마 | 70 미얀마 | 90 미얀마 | 110 미얀마 | 130 미얀마 | 160 미얀마 | 200 미얀마 |
| 나사 최대 속도 | 220 분당 회전수 | 210 분당 회전수 | 165 분당 회전수 | 135 분당 회전수 | 120 분당 회전수 | 110 분당 회전수 | 90 분당 회전수 | 75 분당 회전수 |
| 나사 비율 | ||||||||
| 모터 | ||||||||
| 모터 동력 | 25 kW | 55 kW | 65 kW | 65 kW | 80 kW | 170 kW | 190 kW | 275 kW |
| 치수 및 무게 | ||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2250x480x700 미얀마 | 3100x850x1000 미얀마 | 4100x1200x1150 미얀마 | 4600x1490x1150 미얀마 | 5100x1520x1300 미얀마 | 5600x1560x1300 미얀마 | 6800x1685x1450 미얀마 | 8200x1750x1450 미얀마 |
| 중심 높이 | ||||||||
| 무게 | 700 키르기스스탄 | 1550 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | 5500 키르기스스탄 | 7500 키르기스스탄 | 8000 키르기스스탄 | 15000 키르기스스탄 | 20000 키르기스스탄 |
| 제품 사양서 다운받기 | . | |||||||
Moenichhusen 42, 32549 Bad Oeynhausen