| 나사 개수: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 1.1-315 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | KTE-16A | KTE-20A | KTE-36A | KTE-36B | KTE-36D | KTE-50A | KTE-50B | KTE-52B | KTE-52D | KTE-65A | KTE-65B | KTE-65D | KTE-75A | KTE-75B | KTE-75D | KTE-85B | KTE-95B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||||||||||||
| 일반 사양 | |||||||||||||||||
| 제품보증연한 | |||||||||||||||||
| 처리량 | 2 - 10 킬로그램/ 시 | 3 - 15 킬로그램/ 시 | 20 - 60 킬로그램/ 시 | 20 - 100 킬로그램/ 시 | 110 - 200 킬로그램/ 시 | 80 - 150 킬로그램/ 시 | 120 - 280 킬로그램/ 시 | 120 - 280 킬로그램/ 시 | 225 - 375 킬로그램/ 시 | 150 - 380 킬로그램/ 시 | 200 - 500 킬로그램/ 시 | 350 - 600 킬로그램/ 시 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 300 - 800 킬로그램/ 시 | 500 - 1000 킬로그램/ 시 | 480 - 1000 킬로그램/ 시 | 750 - 1400 킬로그램/ 시 |
| 나사 | |||||||||||||||||
| 나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 나사 배열 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 |
| 나사 회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 |
| 나사 지름 | 15.6 미얀마 | 21.7 미얀마 | 35.6 미얀마 | 35.6 미얀마 | 35.6 미얀마 | 50.5 미얀마 | 50.5 미얀마 | 51.4 미얀마 | 51.4 미얀마 | 62.4 미얀마 | 62.4 미얀마 | 62.4 미얀마 | 71 미얀마 | 71 미얀마 | 71 미얀마 | 81 미얀마 | 93 미얀마 |
| 나사 최대 속도 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 |
| 나사 비율 | 28 - 40 :1 | 28 - 40 :1 | 28 - 52 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 |
| 모터 | |||||||||||||||||
| 모터 동력 | 1.1 - 2.2 kW | 4 - 5.5 kW | 11 - 15 kW | 18.5 - 22 kW | 22 - 37 kW | 45 - 75 kW | 45 - 75 kW | 45 - 75 kW | 55 - 75 kW | 55 - 90 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | 160 - 220 kW | 160 - 280 kW | 250 - 315 kW |
| 치수 및 무게 | |||||||||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||||||||||||||
| 중심 높이 | |||||||||||||||||
| 무게 | |||||||||||||||||
344 Zhening East Road, Zhetang Town, Lishui District, Nanjing