| 나사 개수: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 15-110 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 70 킬로그램/ 시 | 120 킬로그램/ 시 | 150 킬로그램/ 시 | 260 킬로그램/ 시 | 400 킬로그램/ 시 | 800 킬로그램/ 시 |
| 나사 | ||||||
| 나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 나사 배열 | 원추형 | 원추형 | 원추형 | 원추형 | 원추형 | 원추형 |
| 나사 회전 | ||||||
| 나사 지름 | 45 - 90 미얀마 | 51 - 105 미얀마 | 55 - 110 미얀마 | 65 - 132 미얀마 | 80 - 156 미얀마 | 92 - 188 미얀마 |
| 나사 최대 속도 | 42 분당 회전수 | 40 분당 회전수 | 40 분당 회전수 | 40 분당 회전수 | 37 분당 회전수 | 32 분당 회전수 |
| 나사 비율 | 22 :1 | 22 :1 | 22 :1 | 22 :1 | 22 :1 | 28 :1 |
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 55 - 75 kW | 110 kW |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 중심 높이 | ||||||
| 무게 | ||||||
No. 398 New West-Outer-Ring Road, Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao city, Shandong province