| 나사 개수: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 2.2-355 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SNJH 25 | SNJH 30 | SNJH 45 | SNJH 55 | SNJH 65 | SNJH 75 | SNJH 90 | SNJH 110 | SNJH 120 | SNJH 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||||
| 일반 사양 | ||||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||||
| 처리량 | ||||||||||
| 나사 | ||||||||||
| 나사 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 나사 배열 | ||||||||||
| 나사 회전 | ||||||||||
| 나사 지름 | 25 미얀마 | 30 미얀마 | 45 미얀마 | 55 미얀마 | 65 미얀마 | 75 미얀마 | 90 미얀마 | 110 미얀마 | 120 미얀마 | 150 미얀마 |
| 나사 최대 속도 | ||||||||||
| 나사 비율 | 25 :1 | 25 :1 | 33 :1 | 33 :1 | 33 :1 | 33 :1 | 33 :1 | 33 :1 | 33 :1 | 33 :1 |
| 모터 | ||||||||||
| 모터 동력 | 2.2 kW | 3 kW | 22 kW | 37 kW | 75 kW | 110 kW | 160 kW | 185 kW | 280 kW | 355 kW |
| 치수 및 무게 | ||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||
| 중심 높이 | ||||||||||
| 무게 | ||||||||||
Liangfeng Packaging Industrial Community, No. 12 ChangXing Road, ZhangJiaGang City, Jiangsu