| 나사 개수: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 15-90 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SJSZ-45 | SJSZ-50 | SJSZ-55 | SJSZ-65 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 70 킬로그램/ 시 | 120 킬로그램/ 시 | 150 킬로그램/ 시 | 250 킬로그램/ 시 | 400 킬로그램/ 시 | 500 - 600 킬로그램/ 시 |
| 나사 | ||||||
| 나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 나사 배열 | 원추형 | 원추형 | 원추형 | 원추형 | 원추형 | 원추형 |
| 나사 회전 | ||||||
| 나사 지름 | 45 - 90 미얀마 | 50 - 105 미얀마 | 55 - 110 미얀마 | 65 - 132 미얀마 | 80 - 156 미얀마 | 92 - 188 미얀마 |
| 나사 최대 속도 | 32 분당 회전수 | 32 분당 회전수 | 34 분당 회전수 | 34 분당 회전수 | 37 분당 회전수 | 33 분당 회전수 |
| 나사 비율 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2700x1250x2000 미얀마 | 2800x1280x2000 미얀마 | 3620x1300x2000 미얀마 | 4300x1540x2456 미얀마 | 4800x1290x2460 미얀마 | 6725x1500x2841 미얀마 |
| 중심 높이 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 |
| 무게 | 2800 키르기스스탄 | 3200 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 10000 키르기스스탄 |
No. 81 Xixian Road, Fangqian Town, Wuxi City, Jiangsu 214111