| 나사 개수: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 18.5-160 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | ACTE 51/105 | ACTE 55/110 | ACTE 65/132 | ACTE 80/156 | ACTE 92/188 | ACTE 110/200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 |
| 처리량 | 120 킬로그램/ 시 | 180 킬로그램/ 시 | 280 킬로그램/ 시 | 450 킬로그램/ 시 | 750 킬로그램/ 시 | 1100 킬로그램/ 시 |
| 나사 | ||||||
| 나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 나사 배열 | 원추형 | 원추형 | 원추형 | 원추형 | 원추형 | 원추형 |
| 나사 회전 | ||||||
| 나사 지름 | ||||||
| 나사 최대 속도 | 43 분당 회전수 | 38 분당 회전수 | 39 분당 회전수 | 44 분당 회전수 | 41 분당 회전수 | 41 분당 회전수 |
| 나사 비율 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | 110 kW | 160 kW |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 중심 높이 | ||||||
| 무게 | ||||||
No. 7 Yuefeng Road, Nanfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province