| 나사 개수: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 18.5-185 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SJSZZ51 | SJSZ65 | SJSZ80 | SJSZ92 | SJSZ105 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||
| 일반 사양 | |||||
| 제품보증연한 | |||||
| 처리량 | 120 킬로그램/ 시 | 250 킬로그램/ 시 | 360 킬로그램/ 시 | 800 킬로그램/ 시 | 1450 킬로그램/ 시 |
| 나사 | |||||
| 나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 나사 배열 | 원추형 | 원추형 | 원추형 | 원추형 | 원추형 |
| 나사 회전 | |||||
| 나사 지름 | 51 - 105 mm | 65 - 132 mm | 80 - 156 mm | 92 - 188 mm | 105 - 216 mm |
| 나사 최대 속도 | 32 분당 회전수 | 35 분당 회전수 | 37 분당 회전수 | 33 분당 회전수 | 32 분당 회전수 |
| 나사 비율 | |||||
| 모터 | |||||
| 모터 동력 | 18.5 kW | 37 kW | 55 kW | 110 kW | 185 kW |
| 치수 및 무게 | |||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||
| 중심 높이 | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1300 mm |
| 무게 | |||||
Jinfeng Sanxing Economic Developing Zone, Zhangjiagang City, Suzhou City, Jiangsu Province