| 나사 개수: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 18.5-110 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SKR-SJZ51 | SKR-SJZ65 | SKR-SJZ65 | SKR-SJZ80 | SKR-SJZ92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||
| 일반 사양 | |||||
| 제품보증연한 | |||||
| 처리량 | 150 킬로그램/ 시 | 180 킬로그램/ 시 | 280 킬로그램/ 시 | 480 킬로그램/ 시 | 650 킬로그램/ 시 |
| 나사 | |||||
| 나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 나사 배열 | 원추형 | 원추형 | 원추형 | 원추형 | 원추형 |
| 나사 회전 | |||||
| 나사 지름 | 51 - 105 mm | 55 - 120 mm | 65 - 132 mm | 80 - 156 mm | 92 - 188 mm |
| 나사 최대 속도 | 40 분당 회전수 | 38 분당 회전수 | 36 분당 회전수 | 34 분당 회전수 | 34 분당 회전수 |
| 나사 비율 | |||||
| 모터 | |||||
| 모터 동력 | 18.5 kW | 22 - 30 kW | 37 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW |
| 치수 및 무게 | |||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||
| 중심 높이 | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| 무게 | |||||
No. 2, Crown Avenue, Hecheng Town, Heshan City, Jiangmen City, Guangdong Province