| 나사 개수: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 1.5-315 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SJ25/25 | SJ30/25 | SJ45/25 | SJ45/30 | SJ65/25 | SJ65/30 | SJ65/30 | SJ75/31 | SJ90/25 | SJ90/30 | SJ90/32 | SJ120/25 | SJ120/30 | SJ120/33 | SJ150/25 | SJ150/30 | SJ150/33 | SJ200/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||||||||||||
| 일반 사양 | ||||||||||||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||||||||||||
| 처리량 | 3 킬로그램/ 시 | 13 킬로그램/ 시 | 20 킬로그램/ 시 | 40 킬로그램/ 시 | 60 킬로그램/ 시 | 80 킬로그램/ 시 | 120 킬로그램/ 시 | 350 킬로그램/ 시 | 150 킬로그램/ 시 | 250 킬로그램/ 시 | 500 킬로그램/ 시 | 350 킬로그램/ 시 | 350 킬로그램/ 시 | 800 킬로그램/ 시 | 320 킬로그램/ 시 | 350 킬로그램/ 시 | 1100 킬로그램/ 시 | 500 킬로그램/ 시 |
| 나사 | ||||||||||||||||||
| 나사 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |||||||||
| 나사 배열 | ||||||||||||||||||
| 나사 회전 | ||||||||||||||||||
| 나사 지름 | 25 미얀마 | 30 미얀마 | 45 미얀마 | 45 미얀마 | 65 미얀마 | 65 미얀마 | 65 미얀마 | 75 미얀마 | 90 미얀마 | 90 미얀마 | 90 미얀마 | 120 미얀마 | 120 미얀마 | 120 미얀마 | 150 미얀마 | 150 미얀마 | 150 미얀마 | 200 미얀마 |
| 나사 최대 속도 | 100 분당 회전수 | 125 분당 회전수 | 100 분당 회전수 | 145 분당 회전수 | 100 분당 회전수 | 105 분당 회전수 | 120 분당 회전수 | 120 분당 회전수 | 120 분당 회전수 | 94 분당 회전수 | 120 분당 회전수 | 94 분당 회전수 | 94 분당 회전수 | 94 분당 회전수 | 40 분당 회전수 | 50 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 30 분당 회전수 |
| 나사 비율 | 25 :1 | 25 :1 | 25 :1 | 30 :1 | 25 :1 | 30 :1 | 30 :1 | 31 :1 | 25 :1 | 30 :1 | 32 :1 | 25 :1 | 30 :1 | 33 :1 | 25 :1 | 30 :1 | 33 :1 | 25 :1 |
| 모터 | ||||||||||||||||||
| 모터 동력 | 1.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 90 kW | 55 kW | 90 kW | 160 kW | 90 kW | 110 kW | 250 kW | 110 kW | 132 kW | 315 kW | 160 kW |
| 치수 및 무게 | ||||||||||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||||||||||
| 중심 높이 | ||||||||||||||||||
| 무게 | ||||||||||||||||||
No. 88, Shuangfeng Road, Zhaofeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215621