| 모터 동력: | 37.29-111.86 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
터키
|
| 모델명 | Puma 50 | Puma 60 | Puma 80 | Puma 100 | Puma 120 | Puma 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 250 - 300 킬로그램/ 시 | 250 - 300 킬로그램/ 시 | 400 - 500 킬로그램/ 시 | 500 - 600 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 1000 - 2500 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW | 111.86 kW |
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1860x1300x3000 미얀마 | 1940x1485x3220 미얀마 | 2005x1800x3520 미얀마 | 2100x2125x3820 미얀마 | 2200x2400x3850 미얀마 | 2600x2730x4820 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 무게 | ||||||
Yeşiloba Mah., Mehmet Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46249, Sokak No:20, Seyhan, Adana