| 모터 동력: | -- |
|---|---|
| 회전자 지름: | 450 미얀마 |
| 지역: |
독일
|
| 모델명 | LP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | ||||||
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | 450 미얀마 | |||||
| 회전자 길이 | 790 미얀마 | |||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 600x790 미얀마 | |||||
| 무게 | ||||||
| 제품 사양서 다운받기 | . | |||||
Wiesenstrasse 44, 74889 Sinsheim