| 모터 동력: | 45-185 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 450-800 미얀마 |
| 지역: |
터키
|
| 모델명 | MBGM 60/45 | MBGM 80/50 | MBGM 100/65 | MBGM 125/70 | MBGM 150/80 | MBGM 160/80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 500 - 700 킬로그램/ 시 | 700 - 900 킬로그램/ 시 | 1000 - 1400 킬로그램/ 시 | 1500 - 2000 킬로그램/ 시 | 2000 - 2500 킬로그램/ 시 | 2250 - 2750 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 132 - 185 kW | 160 - 185 kW |
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | 450 미얀마 | 500 미얀마 | 650 미얀마 | 700 미얀마 | 800 미얀마 | 800 미얀마 |
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 570x650 미얀마 | 770x800 미얀마 | 970x850 미얀마 | 1220x1000 미얀마 | 1470x1200 미얀마 | 1570x1200 미얀마 |
| 무게 | ||||||
Velimeşe Osb Mah., 1 Yanyol Cad. No:15/1, 59930 Ergene, Tekirdağ