| 모터 동력: | 22 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 420 미얀마 |
| 지역: |
터키
|
| 모델명 | IPGR 42/60-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 150 - 500 킬로그램/ 시 | |||||
| 화면 직경 | 8 미얀마 | |||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 22 kW | |||||
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | 420 미얀마 | |||||
| 회전자 길이 | 600 미얀마 | |||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 6 개수 | |||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 4 개수 | |||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 무게 | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ