| 모터 동력: | 4-7.5 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 170-500 미얀마 |
| 지역: |
러시아
|
| 모델명 | AMD-200D | AMD-400D | AMD-500D | AMD-600D | AMD-600DU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 50 - 70 킬로그램/ 시 | 80 - 100 킬로그램/ 시 | 60 - 100 킬로그램/ 시 | 80 - 120 킬로그램/ 시 | 80 - 120 킬로그램/ 시 | |
| 화면 직경 | 8 미얀마 | 8 - 10 미얀마 | 8 미얀마 | 10 - 20 미얀마 | 10 - 20 미얀마 | |
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | 170 미얀마 | 300 미얀마 | 400 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | |
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | 1500 분당 회전수 | 1000 분당 회전수 | 1500 분당 회전수 | 1500 분당 회전수 | 1500 분당 회전수 | |
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 3 개수 | 6 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 6 개수 | |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 600x400x1500 미얀마 | 1000x500x1500 미얀마 | 700x700x1400 미얀마 | 550x550x1500 미얀마 | 1400x650x1500 미얀마 | |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 225x230 미얀마 | 320x300 미얀마 | 250x250 미얀마 | 220x350 미얀마 | 220x350 미얀마 | |
| 무게 | 160 키르기스스탄 | 280 키르기스스탄 | 130 키르기스스탄 | 200 키르기스스탄 | 250 키르기스스탄 | |
6-ya Radial'naya ulitsa 3, korp. 10, Moskva 115404