| 모터 동력: | 3.73-74.57 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | FG 3020 | FG 3025 | FG 3030 | FG 4530 | FG 4540 | FG 4550 | FG 4560 | FG 4570 | FG 5555 | FG 5570 | FG 5585 | FG 55100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||||||
| 일반 사양 | ||||||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||||||
| 처리량 | 60 - 100 킬로그램/ 시 | 70 - 120 킬로그램/ 시 | 80 - 150 킬로그램/ 시 | 150 - 250 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 250 - 350 킬로그램/ 시 | 300 - 400 킬로그램/ 시 | 350 - 450 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 700 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 700 - 1000 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| 모터 | ||||||||||||
| 모터 동력 | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 52.2 kW | 52.2 - 74.57 kW |
| 회전자 | ||||||||||||
| 회전자 지름 | ||||||||||||
| 회전자 길이 | ||||||||||||
| 회전자 속도 | 680 분당 회전수 | 680 분당 회전수 | 680 분당 회전수 | 680 분당 회전수 | 680 분당 회전수 | 680 분당 회전수 | 680 분당 회전수 | 680 분당 회전수 | 680 분당 회전수 | 680 분당 회전수 | 680 분당 회전수 | 680 분당 회전수 |
| 날 | ||||||||||||
| 회전 날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1000x610x1700 mm | 1000x610x1700 mm | 1000x710x1700 mm | 1200x1000x1850 mm | 1200x1100x1850 mm | 1400x1210x1850 mm | 1400x1310x1850 mm | 1400x1410x1850 mm | 1750x1690x2500 mm | 1750x1840x2500 mm | 1800x1990x2800 mm | 1800x2140x2800 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 300x200 mm | 300x250 mm | 300x300 mm | 450x300 mm | 450x400 mm | 450x500 mm | 450x600 mm | 450x700 mm | 550x550 mm | 550x700 mm | 550x850 mm | 550x1000 mm |
| 무게 | 550 kg | 650 kg | 800 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1400 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2500 kg | 3400 kg | 4200 kg | 5000 kg |
No.7, Ln. 292, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221