| 모터 동력: | 3.73-74.57 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | S-200 | S-300 | S-400 | S-450 | S-500 | S-600 | S-700 | S-800 | S-900 | S-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||||
| 일반 사양 | ||||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||||
| 처리량 | 90 - 200 킬로그램/ 시 | 100 - 300 킬로그램/ 시 | 150 - 400 킬로그램/ 시 | 200 - 500 킬로그램/ 시 | 400 - 800 킬로그램/ 시 | 500 - 1000 킬로그램/ 시 | 600 - 1200 킬로그램/ 시 | 700 - 1400 킬로그램/ 시 | 800 - 1600 킬로그램/ 시 | 900 - 1800 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | ||||||||||
| 모터 | ||||||||||
| 모터 동력 | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
| 회전자 | ||||||||||
| 회전자 지름 | ||||||||||
| 회전자 길이 | ||||||||||
| 회전자 속도 | ||||||||||
| 날 | ||||||||||
| 회전 날 번호 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 9 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 3 개수 | 3 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 900x700x1200 mm | 1260x750x1360 mm | 1360x890x1380 mm | 1400x950x1600 mm | 1600x1000x1700 mm | 1700x1100x1900 mm | 1800x1300x2200 mm | 2000x1500x2500 mm | 2150x1600x2650 mm | 2300x1700x2800 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 250x250 mm | 320x300 mm | 380x380 mm | 440x400 mm | 500x450 mm | 600x550 mm | 700x620 mm | 800x700 mm | 900x800 mm | 1000x900 mm |
| 무게 | 180 kg | 350 kg | 550 kg | 650 kg | 1500 kg | 1800 kg | 2100 kg | 2600 kg | 3500 kg | 4500 kg |
4F, No. 15, Lane 173, Ming'an W. Rd., Hsin Chuang Dist., New Taipei City