| 모터 동력: | 1.49-93.21 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 180-650 mm |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | GP-200RH | GP-350RH | GP-400RH | GP-450RH | GP-500RH | GP-550RH | GP-640RH | GP-750RH | GP-800RH | GP-1000RH | GP-1000BRH | GP-1250R | GP-1250BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||||||||
| 일반 사양 | |||||||||||||
| 제품보증연한 | |||||||||||||
| 처리량 | 100 - 200 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 300 - 400 킬로그램/ 시 | 500 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 1000 킬로그램/ 시 | 500 - 1000 킬로그램/ 시 | 850 - 1200 킬로그램/ 시 | 900 - 1500 킬로그램/ 시 | 900 - 1500 킬로그램/ 시 | 1000 - 1750 킬로그램/ 시 | 1000 - 1750 킬로그램/ 시 | 1200 - 1850 킬로그램/ 시 | 1500 - 2500 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | |||||||||||||
| 모터 | |||||||||||||
| 모터 동력 | 1.49 - 3.73 kW | 3.73 kW | 5.59 - 11.19 kW | 11.19 - 22.37 kW | 11.19 - 29.83 kW | 18.64 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW |
| 회전자 | |||||||||||||
| 회전자 지름 | 180 mm | 180 mm | 240 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 650 mm | 480 mm | 650 mm |
| 회전자 길이 | |||||||||||||
| 회전자 속도 | 550 분당 회전수 | 550 분당 회전수 | 420 분당 회전수 | 560 분당 회전수 | 560 분당 회전수 | 560 분당 회전수 | 560 분당 회전수 | 560 분당 회전수 | 560 분당 회전수 | 560 분당 회전수 | 560 분당 회전수 | 560 분당 회전수 | 560 분당 회전수 |
| 날 | |||||||||||||
| 회전 날 번호 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 15 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||||||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | |||||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1100x480x1250 mm | 1090x660x1400 mm | 1400x760x1600 mm | 1650x1100x1700 mm | 1900x1100x1800 mm | 2000x1200x1800 mm | 2000x1300x2060 mm | 2260x1500x2250 mm | 2100x1600x2200 mm | 2450x1950x2600 mm | 2650x1950x2600 mm | 2450x2200x2750 mm | 2650x2200x2750 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 200x220 mm | 350x220 mm | 400x280 mm | 450x350 mm | 500x420 mm | 550x480 mm | 640x480 mm | 750x600 mm | 800x600 mm | 1000x650 mm | 1000x800 mm | 1250x650 mm | 1250x800 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||||||||
| 무게 | 250 kg | 460 kg | 530 kg | 950 kg | 1200 kg | 1680 kg | 1450 kg | 2450 kg | 2650 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3150 kg | 3150 kg |
No.27, Ln. 1, Beinei St., Shulin Dist., New Taipei City 238