| 모터 동력: | 3.73-74.57 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | WS-512C/B | WS-514C/B | WS-516C/B | WS-518C/B | WS-520C/B | WS-524C/B | WS-528C/B | WS-532C/B | WS-536C/B | WS-540C/B | WS-548C/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||||||
| 일반 사양 | |||||||||||
| 제품보증연한 | |||||||||||
| 처리량 | 100 - 200 킬로그램/ 시 | 150 - 250 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 300 - 400 킬로그램/ 시 | 310 - 500 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 700 킬로그램/ 시 | 600 - 900 킬로그램/ 시 | 700 - 1000 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 900 - 1500 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | |||||||||||
| 모터 | |||||||||||
| 모터 동력 | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
| 회전자 | |||||||||||
| 회전자 지름 | |||||||||||
| 회전자 길이 | |||||||||||
| 회전자 속도 | |||||||||||
| 날 | |||||||||||
| 회전 날 번호 | 21 개수 | 21 개수 | 21 개수 | 21 개수 | 21 개수 | 30 개수 | 30 개수 | 36 개수 | 36 개수 | 45 개수 | 51 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | |||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1150x680x1320 미얀마 | 1300x790x1450 미얀마 | 1300x840x1450 미얀마 | 1550x940x1760 미얀마 | 1550x990x1760 미얀마 | 1650x1090x1760 미얀마 | 1800x1400x2000 미얀마 | 1800x1500x2000 미얀마 | 1800x1600x2000 미얀마 | 2200x1800x2300 미얀마 | 2200x2000x2300 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 300x230 미얀마 | 350x260 미얀마 | 400x260 미얀마 | 450x330 미얀마 | 500x330 미얀마 | 600x330 미얀마 | 700x380 미얀마 | 800x500 미얀마 | 900x500 미얀마 | 1000x500 미얀마 | 1200x500 미얀마 |
| 무게 | 500 키르기스스탄 | 600 키르기스스탄 | 700 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | 1200 키르기스스탄 | 1500 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 4500 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 |
No. 20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435