| 모터 동력: | 15-90 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 400-700 미얀마 |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SWP-400H | SWP-500H | SWP-560H | SWP-600H | SWP-650H | SWP-800H | SWP-1000H | SWP-1200H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||
| 일반 사양 | ||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||
| 처리량 | ||||||||
| 화면 직경 | ||||||||
| 모터 | ||||||||
| 모터 동력 | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 90 kW |
| 회전자 | ||||||||
| 회전자 지름 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 550 미얀마 | 550 미얀마 | 650 미얀마 | 700 미얀마 | 700 미얀마 | 700 미얀마 |
| 회전자 길이 | ||||||||
| 회전자 속도 | ||||||||
| 날 | ||||||||
| 회전 날 번호 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 12 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||
| 무게 | ||||||||
Jinnan Rd., Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu