| 모터 동력: | 2.2-75 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | NPCP-30 | NPCP-50 | NPCP-100 | NPCP-150 | NPCP-200 | NPCP-300 | NPCP-500 | NPCP-750 | NPCP-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||||
| 일반 사양 | |||||||||
| 제품보증연한 | |||||||||
| 처리량 | 90 - 120 킬로그램/ 시 | 100 - 160 킬로그램/ 시 | 150 - 400 킬로그램/ 시 | 300 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 700 - 1000 킬로그램/ 시 | 1500 - 1800 킬로그램/ 시 | 1500 - 2400 킬로그램/ 시 | 2600 - 3600 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | |||||||||
| 모터 | |||||||||
| 모터 동력 | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
| 회전자 | |||||||||
| 회전자 지름 | |||||||||
| 회전자 길이 | |||||||||
| 회전자 속도 | |||||||||
| 날 | |||||||||
| 회전 날 번호 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 9 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | |||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 695x525x975 mm | 982x666x1088 mm | 1105x850x1220 mm | 1400x1010x1500 mm | 1400x1060x1600 mm | 1500x1160x1735 mm | 1793x1420x2071 mm | 2098x1715x2416 mm | 2098x1871x2416 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 180x160 mm | 290x220 mm | 400x250 mm | 460x300 mm | 515x330 mm | 550x440 mm | 720x500 mm | 940x630 mm | 1100x630 mm |
| 무게 | 250 kg | 350 kg | 740 kg | 1000 kg | 1300 kg | 1700 kg | 3200 kg | 3815 kg | 4215 kg |
Comprehensive Development Zone, Hengli Town, Dong Guan, Guangdong