| 모터 동력: | 15-110 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SWP-400 | SWP-450 | SWP-500 | SWP-560 | SWP-630 | SWP-830 | SWP-900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | 200 - 250 킬로그램/ 시 | 300 - 350 킬로그램/ 시 | 400 - 450 킬로그램/ 시 | 400 - 500 킬로그램/ 시 | 500 - 700 킬로그램/ 시 | 700 - 900 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | |||||||
| 모터 | |||||||
| 모터 동력 | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 90 kW | 110 kW |
| 회전자 | |||||||
| 회전자 지름 | |||||||
| 회전자 길이 | |||||||
| 회전자 속도 | |||||||
| 날 | |||||||
| 회전 날 번호 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 14 개수 | 14 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2000x860x2000 미얀마 | 2200x1050x2000 미얀마 | 2300x1200x2300 미얀마 | 2100x1100x2150 미얀마 | 2400x1300x2300 미얀마 | 2800x1600x2700 미얀마 | 2700x1600x2600 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
| 무게 | |||||||
No.121, 5888# BaoQian Road, Jiading District, Shanghai