| 모터 동력: | 37.29-93.21 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 500-600 미얀마 |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | GD-CØ500/750 | GD-CØ500/1000 | GD-CØ500/1200 | GD-CØ600/750 | GD-CØ600/1000 | GD-CØ600/1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 700 - 1000 킬로그램/ 시 | 900 - 1200 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 900 - 1200 킬로그램/ 시 | 1000 - 1300 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW |
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 600 미얀마 | 600 미얀마 | 600 미얀마 |
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 12 개수 | 16 개수 | 16 개수 | 12 개수 | 16 개수 | 16 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 6 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 무게 | ||||||
No.135, Qingnian Rd., Dajia Dist., Taichung City 437