| 모터 동력: | 37-55 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | PWF6580 / 1 | PWF80100 / 1 | PWF6355 / 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 300 - 400 킬로그램/ 시 | 500 - 600 킬로그램/ 시 | ||||
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 37 kW | 55 kW | 37 kW | |||
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1990x1420x1700 미얀마 | 2260x1670x1970 미얀마 | 2100x960x1250 미얀마 | |||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 무게 | ||||||
1310 Liangtang East Road, Xingsha Industrial Base, Changsha