| 모터 동력: | 4-75 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | XC-GP230 | XC-GP230-SP | XC-GP300 | XC-GP300-SP | XC-GP400 | XC-GP400-SP | XC-GP500 | XC-GP500-SP | XC-GP600 | XC-GP600-SP | XC-GP800 | XC-GP800-SP | XC-GP960 | XC-GP960-SP | XC-GP1100 | XC-GP1100-SP | XC-GP1200 | XC-GP1200-SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||||||||||||
| 일반 사양 | ||||||||||||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||||||||||||
| 처리량 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 150 - 200 킬로그램/ 시 | 150 - 200 킬로그램/ 시 | 200 - 250 킬로그램/ 시 | 200 - 250 킬로그램/ 시 | 300 - 350 킬로그램/ 시 | 300 - 350 킬로그램/ 시 | 350 - 450 킬로그램/ 시 | 350 - 450 킬로그램/ 시 | 450 - 600 킬로그램/ 시 | 450 - 600 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1200 킬로그램/ 시 | 1000 - 1200 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 모터 | ||||||||||||||||||
| 모터 동력 | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 22 - 30 kW | 37 - 57 kW | 37 - 57 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
| 회전자 | ||||||||||||||||||
| 회전자 지름 | ||||||||||||||||||
| 회전자 길이 | ||||||||||||||||||
| 회전자 속도 | ||||||||||||||||||
| 날 | ||||||||||||||||||
| 회전 날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 15 개수 | 18 개수 | 18 개수 | 24 개수 | 24 개수 | 27 개수 | 27 개수 | 30 개수 | 30 개수 | 30 개수 | 30 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||||||||||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||||||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 890x640x1145 mm | 1200x870x1510 mm | 1010x715x1300 mm | 1320x840x1580 mm | 1010x815x1330 mm | 1320x940x1640 mm | 1290x975x1670 mm | 1640x1080x1980 mm | 1290x1075x1740 mm | 1940x1180x2050 mm | 1735x1525x2180 mm | 1850x1540x2680 mm | 1950x1760x2740 mm | 2050x1850x2860 mm | 2510x2060x3700 mm | 2590x2230x3610 mm | 2510x2100x3700 mm | 2590x2230x3610 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 230x200 mm | 230x200 mm | 310x200 mm | 310x200 mm | 410x240 mm | 410x240 mm | 510x300 mm | 510x300 mm | 610x330 mm | 610x330 mm | 815x470 mm | 815x470 mm | 960x610 mm | 960x610 mm | 1100x800 mm | 1100x800 mm | 1200x800 mm | 1200x800 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||||||||||
| 무게 | 290 kg | 400 kg | 435 kg | 435 kg | 500 kg | 604 kg | 900 kg | 900 kg | 970 kg | 1180 kg | 2000 kg | 2100 kg | 3000 kg | 3500 kg | 6000 kg | 6500 kg | 6500 kg | 6800 kg |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province