| 모터 동력: | 5.5-30 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | XFS-300P | XFS-400P | XFS-500P | XFS-600P | XFS-800P | XFS-1000P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 700 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 700 - 900 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 14 미얀마 |
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW |
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | 800 분당 회전수 | 720 분당 회전수 | 720 분당 회전수 | 620 분당 회전수 | 576 분당 회전수 | 576 분당 회전수 |
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1100x800x1200 미얀마 | 1300x900x1400 미얀마 | 1450x1050x1500 미얀마 | 1500x1250x1720 미얀마 | 2000x1400x2100 미얀마 | 2000x1600x2100 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 300x210 미얀마 | 400x240 미얀마 | 500x300 미얀마 | 600x310 미얀마 | 800x400 미얀마 | 1000x400 미얀마 |
| 무게 | 410 키르기스스탄 | 580 키르기스스탄 | 740 키르기스스탄 | 980 키르기스스탄 | 1950 키르기스스탄 | 2220 키르기스스탄 |
Xinmian Industrial Zone, Xiaogang Street, Beilun, Ningbo, Zhejiang