| 모터 동력: | 7.5-30 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 260-460 mm |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | AMG-400G | AMG-500G | AMG-600G | AMG-800G | AMG-800G+ | AMG-1000G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 300 - 550 킬로그램/ 시 | 400 - 650 킬로그램/ 시 | 500 - 700 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 900 - 1200 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW |
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | 260 mm | 260 mm | 360 mm | 360 mm | 460 mm | 460 mm |
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | 560 분당 회전수 | 560 분당 회전수 | 560 분당 회전수 | 560 분당 회전수 | 560 분당 회전수 | 560 분당 회전수 |
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1230x900x1420 mm | 1230x1000x1420 mm | 1645x1270x2190 mm | 1645x1370x2190 mm | 2060x1430x2190 mm | 2060x1630x2190 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 260x400 mm | 260x500 mm | 360x600 mm | 460x800 mm | 560x800 mm | 560x1000 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 260x400 mm | 260x500 mm | 360x600 mm | 460x800 mm | 460x800 mm | 460x1000 mm |
| 무게 | 490 kg | 590 kg | 1200 kg | 1350 kg | 1700 kg | 1850 kg |
No. 86, East Yinxian Dadao, Dongwu, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang 315010