| 모터 동력: | 7.5-22 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SDP-400 | SDP-450 | SDP-500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 300 - 350 킬로그램/ 시 | 400 - 450 킬로그램/ 시 | 500 - 550 킬로그램/ 시 | |||
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 7.5 - 15 kW | 7.5 - 18.5 kW | 11 - 22 kW | |||
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | 600 분당 회전수 | 550 분당 회전수 | 550 분당 회전수 | |||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | |||
| 회전 날 치수 | 400 미얀마 | 450 미얀마 | 500 미얀마 | |||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 무게 | ||||||
3 kilometers south of the exit of South Outer Ring Expressway, Laizhou City 261400