| 모터 동력: | 3-37 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 200-500 미얀마 |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | DYPS-J300 | DYPS-J450 | DYPS-J560 | DYPS-J700 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 100 킬로그램/ 시 | 150 킬로그램/ 시 | 300 킬로그램/ 시 | 500 킬로그램/ 시 | ||
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 3 - 5.5 kW | 5.5 - 11 kW | 11 - 15 kW | 22 - 37 kW | ||
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | 200 미얀마 | 300 미얀마 | 400 미얀마 | 500 미얀마 | ||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | ||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | ||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 300x200 미얀마 | 450x350 미얀마 | 560x400 미얀마 | 700x500 미얀마 | ||
| 무게 | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District