| 모터 동력: | 37-110 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | HG6080 | HG60100 | HG60120 | HG60140 |
|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||
| 일반 사양 | ||||
| 제품보증연한 | ||||
| 처리량 | 550 - 1100 킬로그램/ 시 | 650 - 1300 킬로그램/ 시 | 750 - 1500 킬로그램/ 시 | 800 - 1600 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | ||||
| 모터 | ||||
| 모터 동력 | 37 - 55 kW | 45 - 75 kW | 45 - 75 kW | 45 - 110 kW |
| 회전자 | ||||
| 회전자 지름 | ||||
| 회전자 길이 | ||||
| 회전자 속도 | ||||
| 날 | ||||
| 회전 날 번호 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 20 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||
| 고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 8 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1800x1555x2780 mm | 1850x1755x2780 mm | 1850x1950x2800 mm | 2000x2150x2800 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 600x800 mm | 600x1000 mm | 600x1200 mm | 600x1400 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||
| 무게 | 2500 kg | 2800 kg | 3100 kg | 3600 kg |
Northwest bank of Yuwu Road, Longhu District, Shantou, Guangdong 515065