| 모터 동력: | 7.46-74.57 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | FC-400SP | FC-500SP | FC-600SP | FC-700SP | FC-800SP | FC-820SP | FC-1000SP | FC-1200SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||
| 일반 사양 | ||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||
| 처리량 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 200 - 250 킬로그램/ 시 | 300 - 350 킬로그램/ 시 | 400 - 450 킬로그램/ 시 | 500 - 550 킬로그램/ 시 | 700 - 800 킬로그램/ 시 | 900 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1200 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | ||||||||
| 모터 | ||||||||
| 모터 동력 | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
| 회전자 | ||||||||
| 회전자 지름 | ||||||||
| 회전자 길이 | ||||||||
| 회전자 속도 | ||||||||
| 날 | ||||||||
| 회전 날 번호 | 12 개수 | 15 개수 | 18 개수 | 21 개수 | 24 개수 | 27 개수 | 30 개수 | 30 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1180x930x1700 mm | 1300x1060x1960 mm | 1360x1160x2130 mm | 1850x1540x2680 mm | 1850x1540x2680 mm | 2400x1800x2300 mm | 2450x1900x2350 mm | 2450x1900x2350 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 410x275 mm | 500x300 mm | 600x320 mm | 710x460 mm | 810x460 mm | 820x630 mm | 1020x650 mm | 1220x1000 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||
| 무게 | 800 kg | 1100 kg | 1350 kg | 2250 kg | 2250 kg | 2500 kg | 2550 kg | 2700 kg |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000