| 모터 동력: | 15-55 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | PC650WS | PC800WS | PC1000WS | PC1200WS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 200 - 500 킬로그램/ 시 | 500 - 700 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1200 킬로그램/ 시 | ||
| 화면 직경 | 18 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | ||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 15 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | ||
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | ||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | ||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 870x900x1200 미얀마 | 1600x1750x2000 미얀마 | 1800x1700x2750 미얀마 | 2000x2000x2500 미얀마 | ||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 650x400 미얀마 | 810x560 미얀마 | 1010x600 미얀마 | 1200x660 미얀마 | ||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 무게 | ||||||
307RM Lijing Building, Busha Road No.59, Nanwan Street, Shenzhen