| 모터 동력: | 20-100 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 200-350 미얀마 |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | GR-400 | GR/R-800 | GR/R-1000 | GR/R-1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | ||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 20 kW | 30 kW | 75 kW | 100 kW | ||
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | 200 미얀마 | 250 미얀마 | 300 미얀마 | 350 미얀마 | ||
| 회전자 길이 | 400 미얀마 | 800 미얀마 | 1000 미얀마 | 1500 미얀마 | ||
| 회전자 속도 | 300 분당 회전수 | 300 분당 회전수 | 300 분당 회전수 | 300 분당 회전수 | ||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 400x800 미얀마 | 800x1000 미얀마 | 1000x1500 미얀마 | 1500x2000 미얀마 | ||
| 무게 | ||||||
3/142, Ramapuram Main Rd., Sathya Nagar, Manapakkam, Chennai, Tamil Nadu 600089