| 모터 동력: | 18.5-37 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 400-630 미얀마 |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SWP400 | SWP500 | SWP 630 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 150 - 250 킬로그램/ 시 | 300 - 350 킬로그램/ 시 | 500 - 600 킬로그램/ 시 | |||
| 화면 직경 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | |||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | |||
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | 400 미얀마 | 500 미얀마 | 630 미얀마 | |||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 5 개수 | 5 개수 | 10 개수 | |||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | |||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1900x1200x2000 미얀마 | 2500x1200x2000 미얀마 | 2500x1200x2000 미얀마 | |||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 390x350 미얀마 | 575x320 미얀마 | 620x470 미얀마 | |||
| 무게 | 1100 키르기스스탄 | 1280 키르기스스탄 | 1580 키르기스스탄 | |||
No.1, Red Flag Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang, Jiangsu