| 모터 동력: | 15-110 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SC-20 | SC-30 | SC-50 | SC-60 | SC-75 | SC-100 | SC-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | |||||||
| 화면 직경 | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm | 16 mm |
| 모터 | |||||||
| 모터 동력 | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW |
| 회전자 | |||||||
| 회전자 지름 | |||||||
| 회전자 길이 | |||||||
| 회전자 속도 | 530 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 410 분당 회전수 | 400 분당 회전수 | 340 분당 회전수 | 340 분당 회전수 | 275 분당 회전수 |
| 날 | |||||||
| 회전 날 번호 | 24 개수 | 33 개수 | 36 개수 | 39 개수 | 45 개수 | 54 개수 | 63 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||||
| 고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 8 개수 | 8 개수 |
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 480x340 mm | 660x400 mm | 720x510 mm | 910x660 mm | 1050x800 mm | 1260x800 mm | 1470x900 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
| 무게 | |||||||
Siyi Farm, Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu