| 모터 동력: | 11 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | SJ-WP350 | SJ-WP400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 90 킬로그램/ 시 | 120 킬로그램/ 시 | ||||
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 11 kW | 11 kW | ||||
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | 700 분당 회전수 | 700 분당 회전수 | ||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 5 개수 | 5 개수 | ||||
| 회전 날 치수 | 350 미얀마 | 400 미얀마 | ||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1200x800x1500 미얀마 | 1300x1000x1500 미얀마 | ||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 무게 | 400 키르기스스탄 | 500 키르기스스탄 | ||||
Chuiyang Electromechanical Industrial Zone, Pingyang County, Zhejiang Province